Ha Rang Lee, la cántabra jugadora de Mogro de 13 años, de padres coreanos y campeona de España Infantil, dejó patente su superioridad y se afianzó en la primera posición entregando una segunda tarjeta con un golpe menos del par del campo -69-, para finalizar con 140 –el par- y siete golpes de ventaja sobre la navarra Mercedes Telechea, segunda clasificada. Destacada fue la actuación de la infantil Mónica San Juan, que firmó 71 golpes para ascender hasta la cuarta posición, por detrás de Ainoa Olarra.
El alavés Jon Rahm, de Larrabea (14 años y campeón de España Cadete), sumó 141 golpes –más 1- a pesar de haber comenzado “hoy un poco nervioso”, pero al final consiguió “aguantar bien sobre todo gracias a los birdies del hoyo 12 –con un putt desde seis metros- y del 14 –de un metro y medio-“. Jon entregó un parcial de 73 golpes, igual que el madrileño Javier Gallegos, que fue segundo con 145 y acabó a cuatro del campeón.
Ha Rang Lee y Jon Rahm participaron en
Además del privilegio que para los finalistas supondrá compartir un día junto a Olazábal Jiménez y Garrido, Lacoste vestirá durante un año al chico y chica campeones,
CL
1 | LEE, HA RANG | 140 | 71 | 69 |
2 | TELLECHEA TARRADELLES, MERCEDES | 147 | 72 | 75 |
3 | OLARRA MUJIKA, AINHOA | 150 | 74 | 76 |
4 | SAN JUAN GARCIA DE EULATE, MONICA | 157 | 86 | 71 |
| VIRTO | 157 | 75 | 82 |
6 | SESE GONZALEZ, SOFIA | 158 | 82 | 76 |
7 | PEREZ IGUARAN, CRISTINA | 159 | 81 | 78 |
8 | ROLLAN BIURRARENA, IRENE | 160 | 78 | 82 |
9 | LOPEZ ITOIZ, PAULA | 161 | 80 | 81 |
| ZABARTE MORENO, PAULA | 161 | 79 | 82 |
11 | GALLEGOS MARSAL, MARINA | 164 | 83 | 81 |
| COCA RUIZ DE AZUA, MAIALEN | 164 | 85 | 79 |
13 | ALONSO BARINGO, MARTA | 168 | 96 | 72 |
14 | GALLIZO GARCIA, LAURA | 169 | 86 | 83 |
15 | GURIDI IRUJO, PAULA | 170 | 95 | 75 |
16 | TOWNEND SALEGUI, CLAUDIA | 171 | 88 | 83 |
17 | CORROZA LAVIŸETA, MAIDER | 172 | 88 | 84 |
| LARREA PUIG, LUCIA | 172 | 87 | 85 |
19 | GUERRA DIEGO, CARMEN | 174 | 86 | 88 |
20 | GONZALEZ CARRILES, FATIMA | 175 | 87 | 88 |
CL
1 | RAHM RODRIGUEZ, JON | 141 | 68 | 73 |
2 | GALLEGOS MARSAL, JAVIER | 145 | 72 | 73 |
3 | MATESANZ LARRAÑAGA, PABLO | 146 | 72 | 74 |
4 | ARRIB | 149 | 77 | 72 |
| ROLDAN PEREZ, DIEGO | 149 | 74 | 75 |
| BENITEZ LORENTE, JORGE | 149 | 74 | 75 |
7 | AIZPURUA PEÃA, | 151 | 75 | 76 |
8 | MIER ARGUELLO, EDUARDO | 152 | 76 | 76 |
9 | EVANGELIO GOMEZ-ESCOLAR, MIGUEL | 153 | 73 | 80 |
| CID BARANDIARAN, XABIER | 153 | 78 | 75 |
11 | ELVIRA MIJARES, MANUEL | 154 | 78 | 76 |
12 | GARCIA JAULAR, PABLO | 155 | 79 | 76 |
| HERRERO LORENZO, JAVIER | 155 | 78 | 77 |
14 | ESEVERRI BERRUEZO, PABLO | 156 | 79 | 77 |
| DOPEREIRO LOPEZ, IGNACIO | 156 | 77 | 79 |
16 | ERREA MAYO, DANIEL | 157 | 84 | 73 |
17 | LARREA PUIG, MARTIN | 158 | 78 | 80 |
18 | UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | 159 | 79 | 80 |
19 | GARCIA DE | 160 | 81 | 79 |
20 | REVUELTA MONC | 161 | 81 | 80 |
4 comentarios:
en la 2ª jornada veo los espectaculares 72 de Mikel Arribas. Mejor tarjeta del 2º día. Otra figura más de Zuasti.
La mejor tarjeta del 2º día fué para Ha Rang Lee (69 golpes), y la segunda mejor vuelta la hizo con 71 golpes Mónica SanJuan (Castillo de Gorraiz).
Muy bien Mikel, pero también Mónica lo hizo extraordinariamente bien, y tiene incluso más mérito porque no jugaba en su campo.
Hay que reconocer los méritos de todos los navarros, y felicitar especialmenete a Mercedes Tellechea, que después de una semana complicada, se ha metido en la final nacional de Lacoste.
tienes toda la razón. me refería a la mejor tarjeta del grupo de chicos. imperdonable error el mío. supongo que distraido y pensando en el futuro equipo masculino que tendrá que competir contra los demás clubs navarros año tras año, y algún día dejaremos, los de zuasti, de ser poco competitivos. por ciewrto reconocer las virtudes de unso no implica desmerecer al resto. por lo menos eso no estaba en mi ánimo. Enhorabuena a los competidores, felicidades a los ganadores. y que todos nos lo pasemos bien por esos campos de golf.
Publicar un comentario