Este pasado domingo se celebró en el Pitch and Putt de Lizaso la 7ª de 11 pruebas puntuables para el ranking navarro absoluto individual 2010 de la especialidad con el patrocinio de la empresa local "Postres de Ultzama Ultzamakoak" y la participación de 60 jugadores.
En una jornada marcada por el calor el vencedor absoluto y campeón de primera categoría fue Ildefonso Guerendiain con el par del campo 54 golpes seguido por Juan Carlos Murguía y Patxi López con 57.
En segunda destacar al infantil Patxi Elizondo ganador con 58 golpes los mismos que el vencedor de tercera , el debutante Carlos Aizcorbe.
En categoría femenina la ganadora fue Flor Zunzarren con 67 por delante de Itziar Ruiz Marturet .
En la foto los ganadores con sus trofeos.
Clasificaciones
| |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | 29 | ILDEFONSO GUERENDIAIN | 2,8 | 3 | 2,2 | 54 | 51 |
2 | 34 | JUAN CARLOS MURGUIA | 4 | 4 | 3,8 | 57 | 53 |
3 | 53 | PATXI LOPEZ | 1,8 | 2 | 1,8 | 57 | 55 |
4 | 42 | CARLOS AIZCORBE | 21 | 21 | 11,6 | 58 | 37 |
5 | 30 | PATXI ELIZONDO | 11 | 11 | 8,2 | 58 | 47 |
6 | 56 | JUAN CARLOS VALENCIA | 9,5 | 10 | 7,1 | 58 | 48 |
7 | 28 | JAIME FDEZ ARANAZ | 1,8 | 2 | 1,8 | 58 | 56 |
8 | 4 | MIKEL X TORIO ZUBILLAGA | 8,2 | 8 | 7 | 59 | 51 |
9 | 10 | ENRIQUE OLAGUE | 4,4 | 4 | 4,4 | 59 | 55 |
10 | 1 | ENRIQUE NOAIN | 4,4 | 4 | 4,4 | 59 | 55 |
11 | 31 | DAVID IRAIZOZ | 17,6 | 18 | 11,4 | 60 | 42 |
12 | 15 | IÑAKI GONZALEZ | 14 | 14 | 10,6 | 60 | 46 |
13 | 55 | DAMASO MARTIN | 8,8 | 9 | 7,6 | 60 | 51 |
14 | 20 | PEDRO ANTONIO GUERENDIAIN | 3,8 | 4 | 3,8 | 60 | 56 |
15 | 39 | JOSE M GUERENDIAIN | 3,8 | 4 | 3,8 | 60 | 56 |
16 | 14 | MIQUEL MOYA | 2,8 | 3 | 2,8 | 60 | 57 |
17 | 35 | IVAN DONAMARIA | 11,2 | 11 | 9,6 | 61 | 50 |
18 | 51 | EDUARDO SAGARDUY | 11,2 | 11 | 9,6 | 61 | 50 |
19 | 8 | DIEGO NAVARRETE | 0,6 | 1 | 0,8 | 61 | 60 |
20 | 52 | CESAR GALDEANO | 12,2 | 12 | 10,6 | 62 | 50 |
21 | 25 | ROBERTO GONZALEZ | 7,8 | 8 | 7,8 | 62 | 54 |
22 | 57 | ROBERTO LACUEY | 6,2 | 6 | 6,2 | 62 | 56 |
23 | 49 | CARLOS MORENO | 12,4 | 12 | 11,2 | 63 | 51 |
24 | 45 | JOSE MANUEL DIAZ | 9,2 | 9 | 9,2 | 64 | 55 |
25 | 17 | JAVIER ERROZ | 7 | 7 | 7 | 64 | 57 |
26 | 6 | PEDRO MARI ORBEGOZO | 2,6 | 3 | 2,8 | 64 | 61 |
27 | 32 | IKER MARTURET | 14 | 14 | 12,6 | 65 | 51 |
28 | 48 | ALVARITO BARANDALLA | 11 | 11 | 11 | 65 | 54 |
29 | 21 | VICENTE VILLANUEVA | 7,4 | 7 | 7,4 | 65 | 58 |
30 | 54 | RUBEN MARTIN | 10,8 | 11 | 10,8 | 66 | 55 |
31 | 5 | ALFREDO ECHEVERRIA | 8,7 | 9 | 8,7 | 66 | 57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario